Home Lab
May 24, 2023, 8:06 p.m.
链接
 
         
        网路划分和VLAN配置
| 网络名 | VLAN ID | 网段 | 颜色 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| WAN | 10 | 11.22.33.0/24 | 红 | 光猫的LAN口链接交换机作为WAN | 
| LAN | 100 | 192.168.10.0/24 | 黄 | 主网,LOCAL和SERVER的上游 | 
| SERVER | 1000 | 192.168.20.0/24 | 绿 | 用于暴露在公网环境 | 
| LOCAL | 1010 | 192.168.30.0/24 | 蓝 | 用于家人电视等常规使用环境 | 
L1为端口3和4链接聚合
| VID | 1 | 2 | L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | T | T | ||||
| 100 | T | T | U | ||||
| 1000 | T | T | U | ||||
| 1100 | T | T | U | U | 
| PORT | 1 | 2 | L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVID | 10 | 1 | 1 | 100 | 1000 | 1100 | 1100 | 
| 设备 | 光猫 | 子交换机T口 | HP 服务器 | 华硕路由器WAN口 | 备用 | 华硕路由器LAN口 | 
设备清单
显示不全可以左右滑动动
| # | 类型 | 设备名 | 系统 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交换机 | 网件GS108t | 主交换机。用于内网划分VLAN, NAS链接链路聚合 | |
| 2 | 虚拟化服务器 | HP microserver gen8 | PVE | 提供虚拟化NAS CI 主网关OpenWRT Windows桌面诸多功能 | 
| 3 | 路由器 | PVE虚拟化 | OpewnWRT 22.02 | 主路由。 LAN子网的网关,为LOCAL 和SERVER 两个子网提供网关 | 
| 4 | 路由器 | PVE虚拟化 | OpewnWRT 22.02 | 子路由。 SERVER子网的网关 | 
| 5 | 路由器 | 华硕AC88U | 子路由 LOCAL子网的网关,为家人提供WIFI | |
| 6 | NAS | PVE虚拟化 | Synology | 文件备份分享 流媒体 | 
| 7 | 交换机 | 网件GS108t | 子交换机。切换不同的内网, 为客户端提供端口 | |
| 8 | 个人电脑 | 因特尔NUC | Manjaro | 主力PC | 
| 9 | 个人电脑 | PVE虚拟化 | Windwos 10 | 用于处理在Linux下不能执行的任务, 远程链接 | 
| 10 | CI 服务器 | PVE虚拟化 | Ubuntu 22.04 | 自动化部署 自动化测试 | 
HP microserver gen8详细信息
显示不全可以左右滑动动
root@pve:~$ qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       100 dsm                  running    2048               0.05 1431
       101 ubuntu               running    1024              32.00 1581
       102 openwrt-master       running    512                0.00 1358
       103 openwrt              running    512                0.27 1513
       104 win10                running    4096             100.00 1644
       105 centos               running    2048               0.00 1695
       106 networking           running    1024               0.00 1766
       107 test                 running    2048               0.00 1836
       108 ci                   running    2048              32.00 2329594
root@pve:~$ screenfetch
         _,met$$$$$gg.           root@pve
      ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.        OS: Debian
    ,g$$P""       """Y$$.".      Kernel: x86_64 Linux 5.4.78-2-pve
   ,$$P'              `$$$.      Uptime: 1220d 17h 5m
  ',$$P       ,ggs.     `$$b:    Packages: 743
  `d$$'     ,$P"'   .    $$$     Shell: bash 5.0.3
   $$P      d$'     ,    $$P     CPU: Intel Xeon E3-1265L V2 @ 8x 3.5GHz [8.3°C]
   $$:      $$.   -    ,d$$'     GPU: mgag200drmfb
   $$\;      Y$b._   _,d$P'      RAM: 10966MiB / 11996MiB
   Y$$.    `.`"Y$$$$P"'
   `$$b      "-.__
    `Y$$
     `Y$$.
       `$$b.
         `Y$$b.
            `"Y$b._
                `""""